Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 10:00 1. WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 3 10:2 |
|||||||
8 | B | SEGAL Lev | W | KARASIUK Mirosław | 3:2 (11:9, 6:11, 11:6, 16:18, 11:8) |