Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-23 10:00 1. WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 6:10 |
|||||||
16 | D | TWOREK Mirosław | W | PIETRASZKO Jakub | 2:3 (6:11, 7:11, 11:3, 11:6, 4:11) |