Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-11 10:00 73. KU AZS UE Wrocław 5 - WKS MOSiR Syców 2 10:0 |
|||||||
2 | B | DRELICHOWSKI Alan | X | PIETRUS Adrian | 3:0 (11:4, 11:4, 11:6) |
![]() |