Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 10:00 14. KU AZS UE Wrocław 5 - WKSN Świt Wrocław 2 6:10 |
|||||||
15 | A | DRELICHOWSKI Alan | Z | MAŁYSKA Bartosz | 1:3 (12:14, 11:3, 10:12, 1:11) |