Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-07 10:00 6. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - WKS MOSiR Syców 10:0 |
|||||||
2 | B | DUDEK Rafał | X | BUREK Jerzy | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |