Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | KS Rackets Bogatynia |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 11:00 14. KS Top Spin Miłków - KS Rackets Bogatynia 10:6 |
|||||||
2 | B | ZALESSKI Bartłomiej | X | PODGÓRSKI Dariusz | 1:3 (11:8, 7:11, 9:11, 2:11) |