Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2013 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 14:00 7. LKTS Zenit Międzybórz 2 - KU AZS UE Wrocław 5 7:10 |
|||||||
11 | A | KOWALSKI Marcin | Y | ROGAN Antonina | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |