Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-14 11:00 45. UKSTS Kiełczów 3 - MGLKS Odra Oława 6:10 |
|||||||
15 | A | CYBULKA Marzena | Z | BOLECHOWSKI Tomasz | 3:1 (11:7, 11:7, 8:11, 11:4) |