Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | PKS Tęcza Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-16 10:30 43. KTS Jelenia Góra 3 - LZSTS Zaręba 2 3:10 |
|||||||
11 | A | TROĆ Remigiusz | Y | SIEMIATYCKI Szymon | 3:0 (11:2, 11:9, 11:8) |