Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | AKS Strzegom |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-24 10:00 1. KU AZS UE Wrocław 2 - AKS Strzegom 10:0 |
|||||||
9 | D | CIESIELSKI Arkadiusz | Y | ABRAMCZUK Albert | 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) |