Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | RG LZS Gryfów Śląski |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-01 12:00 12. UKSTS Sparta Lubań - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 10:0 |
|||||||
7 | A | ZAWADZKI Roman | X | ZATYLNY Marek | 3:1 (11:7, 10:12, 11:5, 11:6) |