Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1960 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4LG | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 12:00 38. AKS Strzegom 2 - GLKS Jaworzyna Śląska 4:10 |
|||||||
10 | C | KAMOCKI Zbigniew | Z | KASPEROWICZ Artur | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |