Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-07 10:00 10. MGLKS Odra Oława 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 7:10 |
|||||||
14 | D | LYTOVCHENKO Anastasiia | X | KŁUSEK Jacek | 3:1 (11:6, 7:11, 11:9, 11:8) |