Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 14:00 14. KU AZS UE Wrocław 3 - KS AZS Wratislavia Wrocław 10:1 |
|||||||
7 | A | ŻYGADŁO Franciszek | X | KOWALSKI Rafał | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |