Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-20 12:00 79. LKS Orzeł Lizawice 2 - KU AZS UE Wrocław 4 10:0 |
|||||||
9 | D | KASENBERG Magdalena | Y | FLIS Antoni | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |