Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1956 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-27 10:00 85. WKSN Świt Wrocław 2 - LKS Odra Głoska 3 6:10 |
|||||||
10 | C | DOBRZAŃSKI Tomasz | Z | RYCZAN Tadeusz | 1:3 (11:9, 7:11, 7:11, 7:11) |