Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 10:00 1. WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 3 10:2 |
|||||||
7 | A | MALAK Sylwiusz | X | DOBRZAŃSKI Tomasz | 3:1 (11:7, 9:11, 11:2, 11:3) |