Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-10-26 11:30 40. KS Ajde Oleśnica 3 - KU AZS UE Wrocław 5 10:4 |
|||||||
4 | D | KOSTRZEWA Łukasz | Z | ZAJĄC Zofia | 1:3 (7:11, 11:9, 16:18, 9:11) |