Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2024-11-30 10:30 53. UKS GOKiS Kąty Wr. 3 - KU AZS UE Wrocław 5 9:9 |
|||||||
8 | B | OLSZEWSKI Dawid | W | ZAJĄC Zofia | 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 2:11) |