Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | MKS Wolavia Wołów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-17 18:30 75. MKS Wolavia Wołów 2 - KU AZS UE Wrocław 3 10:7 |
|||||||
2 | B | WŁODARCZYK Kacper | X | ZAJĄC Hanna | 3:0 (11:9, 11:6, 15:13) |