Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2024-04-06 10:00 74. KS AZS AWF Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 3 10:3 |
|||||||
2 | B | ŻYŻA Natalia | X | KARASIUK Mirosław | 3:0 (11:1, 11:8, 11:7) |