Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | MKS Rokita Brzeg Dolny |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 14:00 10. MKS Rokita Brzeg Dolny - LKTS Zenit Międzybórz 10:1 |
|||||||
8 | B | KOT Zbigniew | W | SKONIECZNY Łukasz | 0:3 (10:12, 7:11, 7:11) |