Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | ZKS Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-11-18 15:00 25. KU AZS UE Wrocław 2 - ZKS Zielona Góra 3 0:10 |
|||||||
7 | 1 | A | SOBIESZEK Bogumił | Y | NADOLNY Jakub | 1:3 (11:5, 5:11, 3:11, 8:11) |