Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-03 16:00 25. MKS Wolavia Wołów - LOTTO AZS Zielona Góra 5:5 |
|||||||
9 | 1 | B | SOBIESZEK Bogumił | X | SIDELNIK Tomasz | 3:2 (6:11, 11:9, 4:11, 11:9, 11:6) |