Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-14 18:30 16. KS AZS AWF Wrocław - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:3 |
|||||||
1 | A | URBAŃSKI Tomasz | W | WOŹNY Zbigniew | 3:0 (11:1, 11:8, 11:5) |