Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-26 13:00 30. KS AZS AWF Wrocław - KTS Wolbromek 2 10:0 |
|||||||
9 | 1 | B | URBAŃSKI Tomasz | X | MARUD Grzegorz | 3:1 (11:4, 11:5, 10:12, 11:1) |