Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | ZKS Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 13:00 1. KS AZS AWF Wrocław - LOTTO AZS Zielona Góra 4:6 |
|||||||
1 | 1 | A | URBAŃSKI Tomasz | X | BABIAK Oliwier | 3:2 (11:6, 8:11, 11:5, 9:11, 11:9) |