Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-27 10:00 85. KU AZS UE Wrocław 4 - MGLKS Odra Oława 2:10 |
|||||||
2 | B | GĄDEK Szymon | X | BOLECHOWSKI Tomasz | 3:1 (3:11, 11:7, 12:10, 13:11) |