Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2024-11-30 10:30 53. UKS GOKiS Kąty Wr. 3 - KU AZS UE Wrocław 5 9:9 |
|||||||
15 | A | ZAWADA Wojciech | Z | GĄDEK Szymon | 0:3 (12:14, 4:11, 6:11) |