Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-23 17:15 78. KU AZS UE Wrocław 3 - KS AZS Wratislavia Wrocław 10:0 |
|||||||
2 | B | SOBIESZEK Bogumił | X | KOWALSKI Rafał | 3:1 (14:16, 12:10, 11:8, 11:5) |