Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2024-02-24 10:00 57. LKS Orzeł Lizawice 3 - WKSN Świt Wrocław 2 10:5 |
|||||||
1 | A | LEHR Mateusz | W | TWOREK Mirosław | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |