Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-14 10:00 12. WKSN Świt Wrocław 2 - LKS Orzeł Lizawice 3 0:10 |
|||||||
4 | D | TWOREK Mirosław | Z | ŚLEMP Jerzy | 0:3 (9:11, 8:11, 4:11) |