Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-09 18:00 10. LKS Orzeł Lizawice 3 - KU AZS UE Wrocław 4 9:9 |
|||||||
9 | D | ŚLEMP Jerzy | Y | FLIS Antoni | 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |