Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-03-29 17:00 65. KU AZS UE Wrocław 4 - UKSTS Kiełczów 3 10:1 |
|||||||
7 | A | WŁODARCZYK Magdalena | X | KIRYCZYŃSKI Piotr | 3:0 (11:7, 12:10, 11:5) |