Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-10-26 17:00 8. KU AZS UE Wrocław 3 - LKS Odra Entire M Głoska 2 10:4 |
|||||||
2 | B | WŁODARCZYK Magdalena | X | KUCHARSKI Franciszek | 3:0 (16:14, 11:5, 11:9) |