Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2023-01-21 10:00 49. KU AZS UE Wrocław 4 - WKN Świt Wrocław 2 10:0 |
|||||||
7 | A | WŁODARCZYK Magdalena | X | DOBRZAŃSKI Tomasz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:9) |