Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 20. | 2025-04-28 18:00 144. LKTS Zenit Międzybórz 2 - MGLKS Odra Oława 2 10:3 |
|||||||
12 | C | KULFERST Przemysław | W | BUŁŁO Andrzej | 3:0 (11:1, 11:2, 11:2) |
![]() |