Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | AKS Strzegom |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4LG | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2024-04-06 12:00 60. AKS Strzegom 2 - KTS Legnica 3:10 |
|||||||
12 | C | MARTYSZEWSKI Kornel | W | HAZNAR Dariusz | 0:3 (8:11, 8:11, 2:11) |