Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-19 16:00 34. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KTS Legnica 6:10 |
|||||||
9 | D | PASTERNAK Przemysław | Y | TUTAJ Waldemar | 3:1 (11:6, 10:12, 11:4, 11:7) |