Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-02-03 10:00 47. Dabro-Bau Opoczka - LZS Płomień Makowice 3 10:6 |
|||||||
1 | A | KOGUT Jacek | W | WIECZOREK Daniel | 0:3 (9:11, 7:11, 8:11) |