Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | MKS Rokita Brzeg Dolny |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2024-02-10 10:00 55. KU AZS UE Wrocław 4 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:5 |
|||||||
15 | A | MICHALAK Rafał | Z | SMOLAREK Lena | 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |