Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 20. | 2022-05-14 17:00 131. KU AZS UE Wrocław - KTS Wolbromek II 6:4 |
|||||||
2 | 2 | C | MICHALAK Rafał | W | KORUS Marcin | 3:1 (11:6, 8:11, 11:8, 11:9) |