Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2024-02-08 18:30 65. LZS Płomień Makowice - LKTS Zenit Międzybórz 10:0 |
|||||||
7 | A | STODOLICA Mirosław | X | KOKOTT Jacek | 3:0 (11:1, 11:6, 11:4) |