Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1958 |
Przynależność klubowa: | MKS Rokita Brzeg Dolny |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-11-09 18:00 6. ULKS ŻOK Żmigród - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:8 |
|||||||
7 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | SZARZYŃSKI Eugeniusz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |