Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1959 |
Przynależność klubowa: | WZSN Start Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2024-11-30 10:00 55. KS Ajde Oleśnica 3 - WZSN Start Wrocław 10:0 |
|||||||
8 | B | TUŁA Piotr | W | KOPACZYŃSKA Jolanta | 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |