Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | LZS Henryków Lubański |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2024-02-10 10:00 41. LZS Henryków - KTS Jelenia Góra 4 10:1 |
|||||||
8 | B | KWIATKOWSKI Jan | W | TOMOŃ Krystian | 3:0 (11:4, 11:5, 13:11) |