Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2025-01-18 10:30 83. UKS GOKiS Kąty Wr. 3 - KS Ajde Oleśnica 3 3:10 |
|||||||
10 | C | ZAWADA Wojciech | Z | TOMASZEWSKI Adam | 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |