Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-11 10:00 76. LZS Trzebnica 2 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 10:3 |
|||||||
12 | C | ŁAMASZ Tomasz | W | ZAWADA Wojciech | 3:1 (9:11, 11:6, 12:10, 11:9) |