Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-09 10:00 40. WKSN Świt Wrocław 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:2 |
|||||||
10 | C | KARASIUK Mirosław | Z | ZAWADA Wojciech | 3:0 (11:6, 11:8, 11:3) |