Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2024-11-15 18:30 46. LKTS Zenit Międzybórz 2 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 10:5 |
|||||||
7 | A | KOWALSKI Marcin | X | ZAWADA Wojciech | 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) |